
圆振动筛:是我公司工程师引进德国先进技术并融汇贯通多年的设计和生产经验,而研制的一种多层数、高效新型振动筛分设备。该机采用筒体式偏心轴激振器及偏心块调节振幅,通过机体做圆形运动,达到筛分效果。该机具有物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级,是一种理想的分筛设备。
    
        
| 型号 | 筛面规格(mm) | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 处理量(t/h) | 电机功率(kw) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 
| 2YZS1237 | 3700x1200 | 2 | 3~100 | ≤100 | 50-200 | 5.5 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤100 | 50-250 | 15 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤100 | 60-350 | 18.5 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤100 | 60-350 | 18.5 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤100 | 80-500 | 18.5 | 870 | 5~9 | 
| 3YZS1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤100 | 80-500 | 22 | 870 | 5~9 | 
| 2YZS2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤100 | 90-700 | 22 | 730 | 5~9 | 
| 3YZS2160 | 6000x2100 | 3 | 3~100 | ≤100 | 90-700 | 30 | 730 | 5~9 | 








 点击图片查看原图
 点击图片查看原图








 
 
 
