 
颚式破碎机是目前国际上**普遍使用的碎石设备,主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,被破碎物料的****抗压强度为320MPA。我公司设计和生产的大中型颚式破碎机在国内处于****领先水平,所研发生产的大中型颚式破碎机,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用低等特点,可广泛应用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等众多行业。
    
        
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | ****进料边长(mm) | 出料口可调节范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(Kw) | 重量(t) | 外型尺寸(LxWxH) | 
| PE400x600 | 400x600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700x1732x1653 | 
| PE500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035x1921x2000 | 
| PE600x900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290x2206x2370 | 
| PE750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655x2302x3110 | 
| PE900x1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 52 | 3800x3166x3045 | 
| PE150x250 | 150x250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.2 | 896x745x935 | 
| PE250x400 | 250x400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430x1310x1340 | 
| PEX150x750 | 150x750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200x1500x1200 | 
| PEX250x750 | 250x750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 167x1545x1020 | 
| PEX250x1000 | 250x1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550x1964x1380 | 
| PEX250x1200 | 250x1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 9 | 2192x1900x1950 | 















 
 
 
