| 加入桌面 | 手机版 | 无图版
高级搜索 标王直达
排名推广
排名推广
发布信息
发布信息
会员中心
会员中心
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 破碎设备 » 圆锥破碎机 »

复合式圆锥破碎机

点击图片查看原图
单 价: 面议 
起 订:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-06-15
浏览次数: 69
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
 
复合圆锥式破碎机 复合圆锥式破碎机

1600系列

1300系列

PYF系列圆锥破碎机广泛应用在冶金行业、建材行业、筑路行业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。圆锥式破碎机具有破碎比大、效率高、处理量高、运行成本低、调节方便、使用经济等特点。圆锥破碎机由于零件选材与结构设计合理。故使用寿命长,破碎成品粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统。减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同需要,选择不同的腔型,以更好适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统堵塞的弊病及水抽易混合的缺陷。液压圆锥破弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。本机分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也比较粗,新型圆锥破短头型的破碎锥较陡,给料粒度较小,有利于生产细粒级的物料。故标准型一般用于粗、中碎、短头型用于中、细碎。

复合圆锥式破碎机主要技术参数:

>
规格 型号 腔型 破碎锥大端直径(mm) 排料口调整范围(mm) 推荐最小排料口时开口边給料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h) 主电动机功率(kw)
Φ600 PYFB-0607 标准粗型 600 6-38 72 61 16-54 22
PYFB-0609 标准粗型 9-38 109 93 18-68
PYFB-0610 标准特粗型 13-38 109 93 23-72
PYFD-0603 短头细型 3-13 35 30 9-36
PYFD-0605 短头粗型 5-16 51 43 16-50
Φ900 PYFB-0910 标准细型 900 9-22 102 85 45-91 75
PYFB-0917 标准粗型 13-38 175 150 59-163
PYFB-0918 标准特粗型 25-38 178 150 118-163
PYFB-0904 短头细型 3-13 41 35 27-90
PYFB-0906 短头中型 3-16 76 65 27-100
PYFB-0907 短头粗型 6-19 102 85 59-129
Φ1300 PYFB-1313 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160
PYFB-1321 标准中型 16-38 210 178 132-253
PYFB-1324 标准粗型 19-51 241 205 172-349
PYFB-1325 标准特粗型 25-51 259 220 236-358
PYFB-1306 短头细型 3-16 64 54 36-163
PYFB-1308 短头中型 6-16 89 76 82-163
PYFB-1310 短头粗型 8-25 105 89 109-227
PYFB-1313 短头特粗型 16-25 133 113 209-236
Φ1600 PYFB-1620 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250
PYFB-1624 标准中型 22-51 241 205 258-417
PYFB-1626 标准粗型 25-64 269 228 299-635
PYFB-1636 标准特粗型 38-64 368 313 431-630
PYFB-1607 短头细型 5-13 70 60 90-209
PYFB-1608 短头中型 6-19 89 76 136-281
PYFB-1613 短头粗型 10-25 133 113 190-336
PYFB-1614 短头特粗型 13-25 152 129 253-336
Φ2100 PYFB-2127 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1044 400
PYFB-2133 标准中型 25-51 334 284 862-1424
PYFB-2136 标准粗型 31-64 369 314 1125-1814
PYFB-2146 标准特粗型 38-64 460 391 1252-1941
PYFD-2110 短头细型 5-16 105 89 218-463
PYFD-2113 短头中型 10-19 133 113 404-580
PYFD-2117 短头粗型 13-25 178 151 517-680
PYFD-2120 短头特粗型 16-25 203 172 580-744
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
购物车(0)    站内信(0)     新对话(0)